Kurzovní lístek
|
|
Austrálie | 1 AUD | 19,88 CZK |
|
|
Brazílie | 1 BRL | 10,- CZK |
|
|
Bulharsko | 1 BGN | 13,36 CZK |
|
|
Čína | 1 CNY | 3,31 CZK |
|
|
Dánsko | 1 DKK | 3,51 CZK |
|
|
EMU | 1 EUR | 26,12 CZK |
|
|
Česká republika | 1 CZK | 1,- CZK |
|
|
Filipíny | 100 PHP | 49,32 CZK |
|
|
Hongkong | 1 HKD | 2,62 CZK |
|
|
Chorvatsko | 1 HRK | 3,45 CZK |
|
|
Indonesie | 1000 IDR | 2,08 CZK |
|
|
Izrael | 1 ILS | 5,55 CZK |
|
|
Japonsko | 100 JPY | 19,81 CZK |
|
|
Jihoafrická rep. | 1 ZAR | 2,15 CZK |
|
|
Jižní Korea | 100 KRW | 1,82 CZK |
|
|
Kanada | 1 CAD | 19,77 CZK |
|
|
Litva | 1 LTL | 7,57 CZK |
|
|
Lotyšsko | 1 LVL | 37,34 CZK |
|
|
Maďarsko | 100 HUF | 9,01 CZK |
|
|
Malajsie | 1 MYR | 6,74 CZK |
|
|
Mexiko | 1 MXN | 1,65 CZK |
|
|
MMF | 1 XDR | 30,30 CZK |
|
|
Norsko | 1 NOK | 3,48 CZK |
|
|
Nový Zéland | 1 NZD | 16,57 CZK |
|
|
Polsko | 1 PLN | 6,25 CZK |
|
|
Rumunsko | 1 RON | 6,01 CZK |
|
|
Rusko | 100 RUB | 64,87 CZK |
|
|
Singapur | 1 SGD | 16,19 CZK |
|
|
Švédsko | 1 SEK | 3,05 CZK |
|
|
Švýcarsko | 1 CHF | 20,96 CZK |
|
|
Thajsko | 100 THB | 68,17 CZK |
|
|
Turecko | 1 TRY | 11,- CZK |
|
|
USA | 1 USD | 20,32 CZK |
|
|
Velká Británie | 1 GBP | 30,89 CZK |
|
|
Indie | 100 INR | 36,88 CZK |

